Lokacija: Apartmani Atoniko ušuskani su u samom srcu Stavrosa. Smešteni su između dve fantastične plaže – gradske plaže i plaže platana, najposećenije plaže u Stavrosu i okolini zbog svoje lepote i prirodnog hlada koji pravi šuma platana koja raste na samoj plaži.Apartmani Atoniko udaljeni su oko 200 m od mora, a oko 100 m od centra Stavrosa.Apartmani Atoniko nalaze se na 100 m od pansionskog restorana Janis, poznatog po svojoj divnoj kuhinji, ljubaznom osoblju i vrlo pristupačnim cenama.Najbliži supermarket nalazi se na 100 m od ovog objekta, mada, obzirom na blizinu centra gosti ovog objekta imaju vrlo širok izbor marketa, restorana, taverni, poslastičarnica…
Apartmani:
Objekat Atoniko važi za jedan od najlepših i najluksuznijih objekata u Stavrosu. Ima vrlo zanimljiv stil gradnje, u drvetu i kamenu, tako da svojom lepotom prosto pleni.Pored svoje lepote ovi apartmani imaju i vrlo primamljiv sadržaj. Sastoje se od 20 dvoktrevetnih, trokrevetnih, četvorokrevetnih, petokrevetnih i šestokrevetnih apartmana koji se nalaze na visokom prizemlju i na prvom spratu. Svi apartmani su prostarani, vrlo lepo i moderno opremljeni.Svi apartmani imaju kuhinju sa svim neophodnim inventarom (mini- električni rešo sa dve ringle, posuđe, pribor za jelo), kupatilo, terasu sa garniturom za sedenje, kao i centralni klima uređaj.Apartmani Atoniko imaju veliki bazen sa ograđenim delom za decu, ležaljkama i suncobranima, veliko igralište za decu, prelep vrt, sopstveni parking i recepciju sa lobijem…Sadržaj, lepota, komfor i gostoprimljivost domaćina čine ove apartmane neodoljivim za goste svih generacija.
Napomena: Umanjnje za sopstveni prevoz je 20 eur,smene obeležene * nemaju mogućnost umanjenja.
Polasci su dan ranije u odnosu na datum u tabeli.Polazak je u 19.00 sa Bas stanice,peron 37 i 38.
Korišćenje klima uredjaja je uračunato u cenu aranžmana.
U cenu aranžmana nije uključena peronska karta i boravišna taksa u Grčkoj.
Atoniko | 21.05. 31.05. | 31.05. 10.06. | 10.06. 20.06. | 20.06. 30.06. | 30.06. 10.07. | 10.07. 20.07. | 20.07. 30.07. | 30.07. 09.08. | 09.08. 19.08. | 19.08. 29.08. | 29.08. 08.09. | 08.09. 18.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
studio 2 pax | 90* | 150 | 170 | 230 | 290 | 300 | 310 | 310 | 300 | 290 | 210 | 140* |
studio 3 pax | 80* | 140 | 160 | 210 | 240 | 250 | 260 | 260 | 250 | 240 | 200 | 130* |
apartman 3+1 pax | 70* | 130 | 150 | 190 | 220 | 230 | 240 | 240 | 230 | 220 | 190 | 120* |
apartman 5 – 6 pax | 60* | 120 | 140 | 180 | 210 | 220 | 230 | 230 | 220 | 210 | 180 | 110* |
Atoniko | 26.05. 05.06. | 05.06. 15.06. | 15.06. 25.06. | 25.06. 05.07. | 05.07. 15.07. | 15.07. 25.07. | 25.07. 04.08. | 04.08. 14.08. | 14.08. 24.08. | 24.08. 03.09. | 03.09. 13.09. | 13.09. 23.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
studio 2 pax | 90* | 150 | 180 | 230 | 290 | 310 | 310 | 310 | 300 | 230 | 190 | 140* |
studio 3 pax | 80* | 140 | 170 | 210 | 240 | 260 | 260 | 260 | 250 | 210 | 180 | 130* |
studio 3+1 pax | 70* | 130 | 160 | 190 | 220 | 240 | 240 | 240 | 230 | 190 | 170 | 120* |
Ocene
Još uvek nema ocene za smeštaj.